品牌 | 冰雪绿源 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 冰雪绿源 | 容量 | 2.0(立方米) |
外形尺寸 | 2000*1000*2100(mm) | 制温范围 | 2~8(℃) |
功率 | 1.82(kw) | 日耗电量 | 20(度/天) |
型号 | LSM-2000FBY | 适用范围 | 果蔬加工厂设备,饮品店设备,调料加工 |
厂家直销外置风幕柜 果蔬风幕柜 水果店风幕柜
厂家直销冷藏饮料柜 深圳饮料柜 深圳风幕柜
如果采用液体制冷剂加注方法的话所需要的时间少于气体制冷剂加注的时间,所以而加更适用于大型设备。
在确定加注工艺后,超市风幕柜制冷剂加注量也就明确了。加注前后应称重制冷剂钢瓶。
液体制冷剂加注的基本方法是把制冷剂通过一个特设在加液管上的干燥过滤器,通过贮液器上带加注口的截止阀或者加注阀加入设备中。 
产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 外置风幕柜 |
商品型号 | LSM-2000FBY | 控温系统 | 电脑控温 |
占地面积 | 2.0㎡ | 产品颜色 | 可根据客户要求定制:红/黄/蓝/绿/白/黑 |
制冷方式 | 无霜风冷 | 产品款式 | 分体式 |
制冷类型 | 冷藏 | 压缩机 | 美国谷轮 |
展示空间 | 6层 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,上门服务 |
同系列产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 箱内温度℃ | 压缩机品牌 | 制冷方式 | 促销价 |
LSM-2000FBY | 2.0 | 2000*1000*2100 | 1820 | 2~8 | 美国谷轮 | 无霜风冷 | 11800 元 |
LSM-2500FBY | 2.5 | 2500*1000*2100 | 2510 | 2~8 | 美国谷轮 | 无霜风冷 | 13800 元 |
LSM-3000FBY | 3.0 | 3000*1000*2100 | 3200 | 2~8 | 美国谷轮 | 无霜风冷 | 17200 元 |
产品特写 
